Country | End-user price | Keyword | Shortcode | ||
---|---|---|---|---|---|
Albania | ~ 120,00 ALL | FOR SWEDEN | 54345 | ||
Austria | ~ 3.00 EUR | TXT3 SWEDEN | 0900330300 | ||
Belgium | ~ 4.00 EUR | TXT SWEDEN | 3315 | ||
Bosnia and Herzegovina | ~ 2,34 KM | TXT SWEDEN | 091810700 | ||
Bulgaria | ~ 6,00 BGN | TXT SWEDEN | 18433 | ||
Cyprus | ~ 4.04 EUR | FOR SWEDEN | 7500 | ||
Czech Republic | ~ 99 CZK | FOR SWEDEN | 90703 | ||
Denmark | ~ 30 DKK | TXT SWEDEN | 1999 | ||
Estonia | ~ 3.20 EUR | FOR SWEDEN | 13017 | ||
Finland | ~ 2.50 EUR | TXT25 SWEDEN | 17163 | ||
France | ~ 3.99 EUR | FOR SWEDEN | 83737 | ||
Germany | ~ 3.99 EUR | FOR4 SWEDEN | 89000 | ||
Greece | ~ 3.62 EUR | TXT SWEDEN | 54345 | ||
Hungary | ~ 1000 HUF | TXT SWEDEN | 0690888338 | ||
Israel | ~ 20,00 ILS | T20 SWEDEN | 5550 | ||
Kosovo | ~ 0.93 EUR | FOR SWEDEN | 55155 | ||
Latvia | ~ 2,59 LVL | CHAT SWEDEN | 1897 | ||
Lithuania | ~ 10 LTL | CHAT SWEDEN | 1337 | ||
Luxembourg | ~ 3.00 EUR | TXT SWEDEN | 64800 | ||
Macedonia | ~ 106,20 MKD | TAP SWEDEN | 141951 | ||
Montenegro | ~ 1.01 EUR | FOR SWEDEN | 14741 | ||
Morocco | ~ 24,00 MAD | FOR SWEDEN | 2020 | ||
Netherlands | ~ 3.00 EUR | DMA SWEDEN | 3555 | ||
Norway | ~ 30,00 NOK | TXT SWEDEN | 2201 | ||
Poland | ~ 23,57 PLN | TXT SWEDEN | 7968 | ||
Portugal | ~ 4.00 EUR | FOR SWEDEN | 68638 | ||
Slovakia | ~ 1.59 EUR | TXT SWEDEN | 7774 | ||
Slovenia | ~ 1.99 EUR | TXT SWEDEN | 3838 | ||
Spain | ~ 3.63 EUR | TXT SWEDEN | 35354 | ||
Sweden | ~ 30,00 SEK | TXT SWEDEN | 72401 | ||
Switzerland | ~ 5,00 CHF | DAG SWEDEN | 565 |
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ SMS
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου